Guia da Ópera
Guia da Ópera/Artistas/Mário Zaccaro
regente

Mário Zaccaro

74aparições
57obras
4teatros
2000–2023no acervo
É você, Mário?Assuma seu perfil
Perfil de artista
Este perfil é seu, Mário.
Reivindique de graça. A gente confirma que é você e a página passa a ser sua.
No Premium, sua página fica assim
regente Perfil verificado
Mário Zaccaro
Site Instagram YouTube

Sua foto no topo, suas redes e seus prêmios. O Premium dá o destaque.

Reivindicar minha página · grátis
É grátis. No próximo passo você decide se quer o Premium.

Mário Zaccaro é regente. No acervo do Guia da Ópera, soma 74 aparições em 57 óperas entre 2000 e 2023, em 4 teatros, incluindo O Navio Fantasma, Ainadamar e Isolda.Tristao / Ainadamar.

Repertório

Participações

Obras com registro no acervo. Clique para ver a obra.

Ver todas as 57 obras
Onde

Teatros e cidades

Linha do tempo

Aparições

  1. 202317 a 25 de novembro
  2. 202315 a 23 de setembro
  3. 202315 a 23 de setembro
  4. 202311 a 12 de agosto
  5. 202314 a 22 de julho
  6. 202312 a 21 de maio
  7. 202324 de março a 1 de abril
  8. 202230 de setembro a 8 de outubro
  9. 20223 a 5 de agosto
  10. 20223 a 11 de junho
  11. 20228 a 14 de abril
  12. 202117 a 19 de dezembro
  13. 201914 a 24 de novembro
  14. 20192 a 11 de agosto
  15. 201920 a 31 de julho
  16. 201914 a 22 de fevereiro
  17. 2019
  18. 201816 a 25 de novembro
  19. 201812 a 21 de outubro
  20. 201812 a 25 de maio
Ver todas as 74 aparições
  1. 201715 a 21 de dezembro
  2. 201722 a 30 de setembro
  3. 201730 de junho a 1 de julho
  4. 20177 a 8 de abril
  5. 201630 de abril a 8 de maio
  6. 201310 a 29 de dezembro
  7. 201315 a 27 de outubro
  8. 201315 a 27 de outubro
  9. 20132 a 9 de maio
  10. 201223 a 29 de novembro
  11. 201212 a 21 de outubro
  12. 201215 a 23 de setembro
  13. 201212 a 25 de agosto
  14. 201222 de março a 7 de abril
  15. 201216 a 24 de fevereiro
  16. 201215 a 25 de fevereiro
  17. 201112 a 18 de setembro
  18. 20117 a 14 de agosto
  19. 2011
  20. 200822 a 30 de novembro
  21. 200812 a 18 de outubro
  22. 200812 a 18 de outubro
  23. 200812 a 18 de setembro
  24. 200821 a 29 de junho
  25. 20085 a 13 de abril
  26. 200723 de junho a 1 de julho
  27. 200719 a 27 de maio
  28. 200721 a 29 de abril
  29. 200614 a 22 de outubro
  30. 200619 a 27 de agosto
  31. 20063 a 11 de junho
  32. 200618 a 26 de março
  33. 200611 a 19 de fevereiro
  34. 200525 de novembro a 3 de dezembro
  35. 200528 de outubro a 5 de novembro
  36. 200419 a 28 de novembro
  37. 200419 a 29 de agosto
  38. 200413 a 21 de junho
  39. 200426 a 28 de março
  40. 200329 de novembro a 7 de dezembro
  41. 200315 a 23 de agosto
  42. 200313 a 15 de junho
  43. 200321 a 27 de maio
  44. 200322 a 30 de março
  45. 200224 a 30 de outubro
  46. 200212 a 16 de setembro
  47. 200219 a 27 de agosto
  48. 200221 a 29 de julho
  49. 200122 a 28 de outubro
  50. 200121 a 28 de julho
  51. 20005 a 9 de dezembro
  52. 20006 a 11 de outubro
  53. 200018 a 26 de setembro
  54. 2000
    PagliacciRuggero LeoncavalloTeatro Alfa · São Paulo/SPregente do coro
Para compartilhar

Story do histórico

Uma imagem vertical pronta para Instagram Stories, com repertório, palcos e link da página.

Link da página: https://guia.lojadaopera.com.br/artista/mario-zaccaro/

Story de Mário Zaccaro no Guia da Ópera
Óperas em cartaz, no seu e-mail

Estreias, novos conteúdos do Guia e novidades da Loja da Ópera. Sem spam - cancele quando quiser.

Ao assinar, você concorda em receber e-mails da Loja da Ópera (privacidade).